ক্রমিক
|
অর্থবছর অনুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
|
১ | চট্টগ্রাম শাখা অফিস |
২ | নাসিরাবাদ শাখা অফিস
|
৩ | কক্সবাজার শাখা অফিস |
৪ | রাঙ্গামাটি শাখা অফিস |
৫ | খাগড়াছড়ি শাখা অফিস |
৬ | বান্দরবান শাখা অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস